ISDN-TAモジュールは、機器組み込み用のISDNモジュールボードです。
ISDN-TAカードを使用することにより、ISDN接続機器の組込が容易に実現できます。
モデムを使用したシステムの場合は、独自高速通信モードを使用することにより、現在使用中のターミナルソフトそのままで、高速通信が可能です。組込み用モデムモジュール、モデムボードの置換えが可能となります。
本TA基板には、音声通話用のCODECポートを持っています。TAボードを使用する事により、簡単に音声通話が可能です。
又、Dchパケット通信にも対応していますので、信頼性の高い通信が可能です。
ISDN-TAモジュールを内蔵した、TA(ターミナルアダプタ)も用意されています。
亀通TA
アナログポートのご使用時は、こちらを参照して下さい。
TAボード(OEM)
項目 | 仕様 |
---|---|
回線I/F | INS64 S/T点IF |
回線数 | 1 |
接続方式 | P-MP接続 |
レイヤ1起動種別 | 呼毎起動 |
通信チャネル | 2B+D |
交換方式 | Bch回線交換、Dchパケット交換 |
専用線 | ○ |
通信プロトコル | PPP非同期/同期 Dchパケット V110(9600、19.2K、38.4K、57.6K) トランスペアレント 専用線(64K、128K) 独自無手順 音声、他 |
INSサービス機能 | ユーザ間情報通知(UUI) 発信者番号通知 料金表示 ダイヤルイン サブアドレス グローバル着信、他 |
DTE IF | RS232C 5V TTLレベル |
接続手順 | ATコマンド |
同期方式 | 調歩同期 |
フロー制御 | ハードフロー、なし |
DTE通信速度 | 9600、14.4K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K |
自動速度整合 | あり |
音声ポート | あり(外付けCODECポート) |
着信課金 | あり(VC時のみ) |
---|---|
相手固定接続 | 対応(PVC)、VC/PVC対応 |
パケットサイズ | 128/256 |
LCGN | 設定可能(0〜15) |
LCN | 設定可能(1〜255) |
ウインドサイズ | 設定可能(2〜5) |
TEI値 | 自動割当/固定 |
ユーザデータ | 対応 |
型番 | サンプル価格 | 備考 |
---|---|---|
ISDN-MDL-TA11Sbxx | 40,000円 | モデム置き換え用 |
ISDN-MDL-TA11Cbxx | 40,000円 | 音声対応版 |
※評価用貸出機もありますので、別途御連絡下さい。